門診總表
星期一 ~ 星期五
早診 09:00 – 13:00
晚診 16:00 – 21:00
晚診 16:00 – 21:00
星期六
早診 09:00 – 13:00
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早 | 午 | 晚 | 早 | 午 | 晚 | 早 | 午 | 晚 | 早 | 午 | 晚 | 早 | 午 | 晚 | 早 | 午 | |
| 李承鴻 | 12:00 ~ 13:00 | 16:00 ~ 21:00 | 12:00 ~ 13:00 | 12:00 ~ 13:00 | 16:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 13:00 | 16:00 ~ 21:00 | 09:00 ~ 13:00 | 16:00 ~ 21:00 | 09:00 ~ 13:00 | |||||||
| 金益安 | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 12:00 | 18:00 ~ 21:00 | ||||||||||||||
| 高麒富 | 單週 09:00 ~ 12:00 | ||||||||||||||||
| 尤傑銘 | 09:00 ~ 13:00 | ||||||||||||||||
| 鄒嘉倫 | 09:00 ~ 13:00 | ||||||||||||||||
早診時間
09:00
~
13:00
治療診 (預約制)
13:00
~
16:00
晚診時間
16:00
~
21:00